| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 2023年8月收入支出報表 | 下載 |
| 2024-01-03 | 2023年7月收入支出報表 | 下載 |
| 2024-01-01 | 2023年6月收入支出報表 | 下載 |
| 2023-07-14 | 2023年5月收入支出報表 | 下載 |
| 2023-06-20 | 2023年4月份財務報 | 下載 |
| 2023-05-12 | 2023年3月份財務報表 | 下載 |
| 2023-04-14 | 2023年2月份財務報表 | 下載 |
| 2023-03-14 | 2023年1月份財務報表 | 下載 |
| 2023-02-15 | 2022年12月份財務報表 | 下載 |
| 2022-12-15 | 2022年11月份財務報表 | 下載 |
|
上頁
|
||