日期 | 收支表項目 | 檔案 |
---|---|---|
2025-04-23 | 2024年12月份財務報告 | 下載 |
2025-03-15 | 2024年11月份財務報告 | 下載 |
2025-03-10 | 2024年10月份財務報告 | 下載 |
2025-02-14 | 2024年9月份財務報告 | 下載 |
2025-02-14 | 2024年8月份財務報告 | 下載 |
2024-09-17 | 2024年7月收支表 | 下載 |
2024-08-15 | 2024年6月收支表 | 下載 |
2024-07-22 | 2024年5月收支表 | 下載 |
2024-06-17 | 2024年4月份財務報告 | 下載 |
2024-05-14 | 2024年3月財務報告 | 下載 |
上頁
|