| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020年5月份財務報表 | 下載 |
| 2020-07-14 | 2020年4月份財務報表 | 下載 |
| 2020-06-02 | 2020年3月份財務報表 | 下載 |
| 2020-05-29 | 2020年2月份財務報表 | 下載 |
| 2020-05-21 | 2020年1月份財務報表 | 下載 |
| 2020-03-02 | 2019年12月份財務報表 | 下載 |
| 2020-02-28 | 2019年11月份財務報表 | 下載 |
| 2020-02-08 | 2019年10月份財務報表 | 下載 |
| 2020-01-16 | 2019年9月份財務報表 | 下載 |
| 2019-11-28 | 2019年8月份財務報表 | 下載 |
|
上頁
|
||